Süllő fejjel és bél nélkül 400-600 g/ db , 10 % glazúr
HAL
| Energia-tartalom KJ: | 352 |
| Energia-tartalom kcal: | 86 |
| Zsír (g): | 19 |
| Telített zsírsavak (g): | 0.4 |
| Szénhidrát (g): | 0.5 |
| amelyből cukrok: | 0 |
| Fehérje (g): | 19 |
| Só (g): | 0.14 |
Grillezve, roston sütve, párolva készíthető el.
Tárolás és szállítás: -18°C alatt!
Felengedés után újrafagyasztani tilos.
Fogyasztás előtt hőkezelni kell a terméket!