Vénuszkagyló (Meretrix lyrata), előfőzött, egész 60-80 db/ kg
PUHATESTŰEK
| Energia-tartalom KJ: | 205 |
| Energia-tartalom kcal: | 48 |
| Zsír (g): | 0.8 |
| Telített zsírsavak (g): | 0.6 |
| Szénhidrát (g): | 0 |
| amelyből cukrok: | 0 |
| Fehérje (g): | 10.3 |
| Só (g): | 0.6 |
Tárolás és szállítás: -18°C alatt!
Felengedés után újrafagyasztani tilos.
Fogyasztás előtt hőkezelni kell a terméket!